
Audaz, Multitalento, Ágil y Seguro de sí mismo
El nuevo Suzuki S-CROSS es la respuesta Audaz, Multitalento, Ágil y Seguro de sí mismo en cualquier situación. S-CROSS es un SUV práctico con un entusiasmo por la vida que lo lleva al siguiente nivel. Cuando la vida te llama para preguntarte si estás libre este fin de semana, la respuesta es SÍ.
Una apariencia que respira la sed de aventura: El S-CROSS tiene un aspecto tan valiente y confiado como él. Descubre un diseño que define a un crossover hecho y derecho. Con un nuevo y robusto frontal, un atrevido estilo SUV y grandes valores interiores. Un auténtico explorador nato.







S-CROSS
| NovedadesExterior
/ S-CROSSInterior
/ S-CROSSPerformance
/ S-CROSSSeguridad
/ S-CROSSVersiones
/ S-CROSS
S-CROSS
Aire Acondicionado: Manual
Cámara de Reversa: Vista Trasera
Pantalla Táctil + Bluetooth® + Apple/Android ready de 7¨
Sistema de Encendido: Manual con Llave
Tapicería en asientos y puertas de Tela Reforzada

S-CROSS
Aire Acondicionado: Manual
Cámara de Reversa: Vista Trasera
Pantalla Táctil + Bluetooth® + Apple/Android ready de 7¨
Sistema de Encendido: Manual con Llave
Tapicería en asientos y puertas de Tela Reforzada

S-CROSS
Aire Acondicionado: Automático + Zona Dual
Cámara de Reversa: Vista 360 Grados
Pantalla Táctil + Bluetooth® + Apple/Android ready de 9¨
Sistema de Encendido: Botón Push Start sin llave
Tapicería en asientos y puertas de Cuero Sintético
Sensores de Estacionamiento: Delantero +Trasero
S-CROSS
| Especificaciones TécnicasS-CROSS | ||
---|---|---|
EQUIPAMIENTO | GL | GLX |
INTERIOR | ||
Aire Acondicionado | Manual | Automático + Zona Dual |
Asiento del Conductor ajustable en altura | * | * |
Asientos traseros | Abatible 60/40 | 60/40 + Reclinables |
Cámara de Reversa | Vista trasera | Vista 360 Grados |
Consola de techo | N/D | * |
Espejo Interior Dia/Noche | Ajuste Manual | Ajuste Manual |
Luz Interna | Techo | Mapa/Pies/Tapasol |
Manecillas Cromadas | * | * |
Pantalla Informativa a color integrada 4.2" (Puertas/Reloj Digital/Consumo Inst/Rango) | * | * |
Pantalla Táctil + Bluetooth® + Apple/Android ready | 7" | 9" |
Paquete Eléctrico (Ventanas, Puertas, Espejos) + Llave C/Control remoto | * | * |
Parlantes | 4 | + 2 Tweeters + 1 Central |
Portabotellas (4) Portavasos (2) | * | * |
Sistema de Encendido | Manual con Llave | Botón Push Start sin llave |
Tapasoles con espejo vanidad | * | * |
Tapicería en asientos y puertas | Tela Reforzada | Cuero Sintético |
Timón ajustable Altura/Telescópico/Controles de Audio/ Velocidad Crucero/Limitador Velocidad | Uretano | Forrado en Cuero |
Tomacorriente 12V frontal y Maletero, Puertos USB (1) | * | * |
Velocímetro/Tacómetro analógicos y Odómetro Digital | * | * |
EXTERIOR | ||
Faros antiniebla bumper delantero tipo halógeno incandescente | * | * |
Faros Tipo proyector LED + DRL (luces led día) | * | * |
Manecillas Color Carrocería | * | * |
Molduras de Ventanas | Negras | Cromadas |
Retrovisores eléctricos con desempañador | * | Pide vía Integrado |
Rieles de techo en acabado Aluminio Anodizado | * | * |
Rines de Lujo de aleación ligera (04) | 1 Tono Pintado | 2 Tonos Pulido |
SEGURIDAD | ||
Alarma de seguridad e inmovilizador de motor de fabrica | * | * |
Anclas ISOFIX para sillas de bebé 02 + 03 | * | * |
Apoya cabezas conductor y pasajeros x5 | * | * |
Asistencia de arranque en pendientes (HHC) | * | * |
Barras laterales absorbe impactos | * | * |
Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras | * | * |
Bolsas de aire | 2 Frontales | +2 Lateral +2 Cortinas |
Cámara de reversa | Vista Trasera | Vista 360 grados |
Cinturones de seguridad delanteros: ELR, pretensor y limitador de fuerza. | * | * |
Cinturones de seguridad traseros: De 3 puntos para todos los ocupantes | * | * |
Desempañador de vidrio trasero y espejos externos | * | * |
ESP (Electronic Stability Program) Programa de Estabilidad Electronica | * | * |
Frenos Anti Bloqueo (ABS) con función EBD y Asistencia de frenado | * | * |
Luces de freno tipo LED | * | * |
Sensores de Estacionamiento | N/D | Delantero +Trasero |
DIMENSIONES | ||
Largo total (mm) | 4,305 | |
Ancho total (mm) | 1,785 | |
Altura total (mm) | 1,585 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2,600 | |
Radio de mínimo de giro (m) | 5.4 | |
Distancia mínima al suelo (mm) | 175 | |
Peso Neto Kg | 1,175 (MT) / 1,220 (AT) | |
MOTOR | ||
Tipo | K14C Boosterjet Turbo | |
Cilindros / Válvulas | 4 / 16 | |
Cilindrada (cc) | 1,373 | |
Diámetro x carrera (mm) | 73.0 X 82.0 | |
Relación de compresión | 9.9 | |
Potencia máxima (Hp/rpm) | 138HP (103KW) @5500rpm | |
Torque máximo (Nm/rpm) | 220 @ 1,500 – 4000rpm | |
Inyección de combustible | Inyección Directa | |
TRANSMISION | ||
Tipo | 6MT / 6AT (Paletas Deportivas) | |
Tracción 4×2 Delantera | * | * |
CHASIS | ||
Suspensión delantera | Tipo McPherson con muelle helicoidal | |
Suspensión trasera | Barra de torsión con muelle helicoidal | |
Neumáticos y Rines (04) | 215/55R17 – Aleación Ligera | |
Llanta de repuesto de uso temporal (01) color negro | T135/90 R16 | |
Frenos Delanteros/Traseros | Discos Ventilados / Discos Sólidos | |
CAPACIDAD | ||
Pasajeros | 5 | |
Capacidad del tanque de combustible (lts/gln) | 47 litros (12.4gls) | |
Volumen Área de Carga en lts (Máxima /Abajo 2da fila/Asientos Fijos) | 1230/665/430 |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO