
Listo para todo
Eleva tu límite
El Baleno se inspira en el concepto de diseño “Liquid Flow”. Su postura baja y ancha, junto con las curvas que fluyen armoniosamente en su carrocería, le dan un aspecto elegante y a la vez poderoso. Al mismo tiempo, el diseño frontal del vehículo le da un aire deportivo, haciendo que su estilo sea atractivo para todos.







Baleno
| NovedadesExterior
/ BalenoInterior
/ BalenoPerformance
/ BalenoSeguridad
/ BalenoVersiones
/ Baleno
Baleno
Baleno GL
Transmisión | 5 MT / 4 AT velocidades |
---|---|
Sistema de Encendido | Manual con Llave |
Dirección | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/55/R16 |
Faros: | Proyector Halógeno |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |

Baleno
Baleno GLX
Transmision | Automatica 4 velocidades |
---|---|
Sistema de Encendido | Botón Push Start sin Llave |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/55/R16 |
Faros: | Proyector LED+DRL |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |
Baleno
| Especificaciones TécnicasINTERIOR | GL | GLX |
---|---|---|
Paquete Eléctrico (Ventanas, Puertas, Control Espejos) | * | |
Sistema de Encendido | Manual con Llave | Botón Push Start sin Llave |
Aire acondicionado con salida en 2da fila | Automático | |
Pantalla Táctil + Bluetooth® + Apple/Android ready | 7″ | 9″ |
Cámara de Reversa | Vista trasera | Vista 360 Grados |
Parlantes | 4 | 4+2 Tweeters |
Timón ajustable en altura con controles de audio y Control de Crucero | Forrado en Cuero | Forrado en Cuero + Telescópico |
Tomacorriente 12V en consola central, Pto USB (2), Pto tipo C (1) | * | |
Manecillas | Negras | Cromadas |
Portavasos (2) Porta botellas (4) | * | |
Porta objetos puertas delanteras | * | |
Pantalla informativa (Reloj, Temp Ext, Cons. Combustible Inst/Prom) | Standard | 4.2″ LCD Color |
Asiento del conductor ajustable en altura | – | * |
Head Up Display (Velocidad, RPMs, Consumo ) | – | * |
Espejo Retrovisor | Atenuación Manual | Atenuacion Automática |
EXTERIOR | ||
Faros | Proyector Halógeno | Proyector LED+DRL |
Faros antiniebla en bumper delantero | Bujia tipo LED | |
Retrovisores con ajuste eléctrico y pide-vías | * | |
Nivelación de faros delanteros | Manual | |
Apagado de luces delanteras | Manual | Automático |
Manecillas de puertas | Color de carroceria | Cromadas |
Rines de Lujo de aleacion ligera (04) | 1 Tono Pintado | 2 Tonos Pulido |
SEGURIDAD | ||
Bolsa de aire AIRBAGS SRS | 02 Frontales | 02 Frontal+ 02Lateral+ 02Cortinas |
Pilares de absorción de impactos | * | |
Cinturones de Seg Delanteros: 3 Ptos ELR con pretensor y lim de fuerza | * | |
Cinturones de Seg Traseros: 3 Ptos ELR x 2 y 2 Ptos x 1 (Central) | * | |
Seguridad para niños en puertas traseras | * | |
Barras de impacto laterales (puertas delanteras y traseras) | * | |
Frenos ABS con función EBD | * | |
Tercera luz de freno tipo LED | * | |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | * | |
Sensores retroceso para estacionamiento | * | |
Anclajes ISOFIX para sillas de niños | * | |
Inmovilizador de motor con llave | * | |
Asistencia de Arranque en Pendientes (Hill Hold Control) | * | |
Sistema de alarma de seguridad de fabrica | * | |
DIMENSIONES | ||
Longitud total (mm) | 3,990 | |
Ancho total (mm) | 1,745 | |
Alto total (mm) | 1,500 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2,520 | |
Distancia libre del suelo (mm) | 150 | |
Radio de giro (mts) | 5.1 | |
Peso neto (Kg) | 955-980 | 985 |
MOTOR | ||
Tipo | K15B VVT | |
Cilindros / Numero de Válvulas | 4/16 | |
Cilindrada (cc) | 1,462 | |
Máxima potencia (Hp/Rpm) | 103 (77Kw) /6,000 | |
Torque máximo (N/m/Rpm) | 138/4,400 | |
Inyección gasolina | Multipunto | |
TRANSMISION | ||
Tipo | 5 MT / 4 AT | 4AT |
Tracción Delantera | 4×2 | |
CHASIS | ||
Dirección | Piñón y cremallera | |
Suspensión delantera | Tipo McPherson con muelle helicoidal | |
Suspensión trasera | Barra de torsión con muelles helicoidales | |
Frenos delanteros | Discos ventilados | |
Frenos traseros | Tambor y zapata | |
Neumáticos con rines de aleación (04) | 195/55R16 | |
Llanta de repuesto de uso temporal (01) | 135/70R15 | |
CAPACIDAD | ||
Pasajeros | 5 | |
Tanque de combustible (Lts.) | 37 | |
Volumen area de carga c/asientos fijos (Lts.) | 314 | |
Volumen area de carga c/asientos abatidos (Lts.) | 646 |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO