
Diseñado para sobresalir
Swift: Estilizado, deportivo y muy divertido
Cuando mires el Swift amaras el diseño elegante y distintivo, y cuando entres y enciendas el motor, amaras cómo se siente. El Swift es para las personas con una pasión por la conducción, detallistas y que no tienen miedo de dejar su marca en la ciudad.





Swift
| NovedadesExterior
/ SwiftInterior
/ SwiftPerformance
/ SwiftSeguridad
/ SwiftVersiones
/ Swift
Swift
Tipo | Hatchback |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/65/R15 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |

Swift
Tipo | Hatchback |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/65/R15 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |
Swift
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas tecnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo | Hatchback | Hatchback | Hatchback 1.4Turbo |
Block y disposicion | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea |
Cilindraje | 1,200 cc | 1,200 cc | 1,200 cc |
Sistema valvular | 16 valvulas VVT | 16 valvulas VVT | 16 valvulas VVT |
Potencia | 82 HP / 6,000 rpm | 82 HP / 6,000 rpm | 82 HP / 6,000 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 114 Nm / 4,000 rpm | 114 Nm / 4,000 rpm | 114 Nm / 4,000 rpm |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI | Electronica MPPFI | Electronica MPPFI |
Transmision | MT 5 velocidades | AMT 5 velocidades | AT 6 velocidades |
Traccion | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Traccion delantera | X | X | X |
Traccion trasera | – | – | – |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS | Piñon y cremallera, electronica EPS | Piñon y cremallera, electronica EPS |
Llantas delanteras | 185/65/R15 | 185/65/R15 | 185/65/R15 |
Llantas traseras | 185/65/R15 | 185/65/R15 | 185/65/R15 |
Frenos delanteros (Disco) | X | X | X |
Frenos delanteros (Campana) | – | – | – |
Frenos traseros (Disco) | – | – | – |
Frenos traseros (Campana) | X | X | X |
Frenos ABS | X | X | X |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Semi-independiente | Semi-independiente | Semi-independiente |
Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Combustible Gasolina | X | X | X |
Combustible Diesel | – | – | – |
Capacidad del tanque | 37 Litros | 37 Litros | 37 Litros |
Dimensiones | |||
Alto | 1,495 mm | 1,495 mm | 1,495 mm |
Ancho | 1,735 mm | 1,735 mm | 1,735 mm |
Largo | 3,840 mm | 3,840 mm | 3,840 mm |
Dimensiones de la tina | |||
Alto | – | – | – |
Ancho | – | – | – |
Largo | – | – | – |
Interior | |||
Asientos de tela | X | X | X |
Asientos de cuero | – | – | – |
Asientos de vinil | – | – | – |
Asiento conductor ajuste manual | X | X | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X | X | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – | – | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – | – | – |
Asiento trasero plegable | – | – | – |
Ventanas electricas | X | X | X |
Ventanas manuales | – | – | – |
Cierre central | X | X | X |
Radio | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | X | X | X |
Aire acondicionado delantero | X | X | X |
Aire acondicionado trasero | – | – | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X | X | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X | X | X |
Portavasos | X | X | X |
Timon ajustable (altura) | X | X | X |
Timon ajustable (telescopico) | – | – | – |
Exterior | |||
Rines de lujo | X | X | X |
Rines de copa | – | – | – |
Rines de acero | – | – | – |
Alojenos | X | X | X |
Luces LED delanteras | – | – | – |
Luces LED traseras | X | X | X |
Espejos laterales ajuste manual | – | – | – |
Espejos laterales ajuste electrico | X | X | X |
Espejos laterales plegables automaticamente | – | – | – |
Guardafangos delanteros | – | – | – |
Guardafangos traseros | – | – | – |
Seguridad | |||
Bolsa de aire conductor | X | X | X |
Bolsa de aire pasajero | X | X | X |
Sensores de parqueo delantero | – | – | – |
Sensores de parqueo trasero | – | – | – |
Camara de retroceso | – | – | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – | – | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | X | X | X |
Llanta de repuesto (rin de acero) | – | – | – |
Seguridad para niños en puertas traseras | X | X | X |
Anclaje para sillas de bebe | X | X | X |
Cinturones de seguridad delanteros | X | X | X |
Cinturones de seguridad traseros | X | X | X |
Alarma | X | X | X |
Herramientas | X | X | X |
Extras | |||
Tapa compras para balijera | X | X | X |
Rieles de techo | – | – | – |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO