
DISEÑADO PARA DESPERTAR TU EMOCIÓN
VIVE A LO GRANDE CADA MOMENTO
Para aquellos que viven cada momento al máximo, el nuevo Celerio está aquí para permitirte disfrutar de experiencias nada menos que extraordinarias.
Su amplio y confortable espacio en una carrocería compacta convierte tu día a día en grandes momentos y el abundante espacio para el equipaje te permite llevar todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de lo que te gusta hacer.






Celerio
| NovedadesExterior
/ CelerioInterior
/ CelerioPerformance
/ CelerioSeguridad
/ CelerioVersiones
/ Celerio
Celerio
Tipo | Micro SUV |
---|---|
Motor | K10C Dual Jet |
No. Cilindros: | 3 cilindros |
Cilindrada (cc) | 998 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 32 litros (8.45gln) |

Celerio
Tipo | Micro SUV |
---|---|
Motor | K10C Dual Jet |
No. Cilindros: | 3 cilindros |
Cilindrada (cc) | 998 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 32 litros (8.45gln) |
Celerio
| Especificaciones TécnicasEQUIPAMIENTO | GL |
---|---|
INTERIOR | |
Paquete Electrico (Ventanas, Puertas, Espejos) | * |
Aire Acondicionado Manual | * |
Pantalla tactil 7″ Smartphone Ready +USB + BT, 4 Parlantes | * |
Pantalla multi-informativa (Consumo/Rango/Reloj) | * |
Consola intermedia portaobjetos | * |
Portavasos (2) Portabotellas (4) | * |
Tomacorriente 12V | * |
Asientos abatibles 60/40 en 2da fila | * |
Tablero con odometro digital y tacometro | * |
Timon de Uretano ajustable con controles de audio/manos libres | * |
EXTERIOR | |
Faros halogenos multireflectores + Antinieblas en bumper delantero | * |
Llantas 175/60R15 con rines de aluminio (4) | * |
Llanta Repuesto 165/70R14 con rin de acero (1) de Uso Temporal | * |
SEGURIDAD | |
Bolsas de aire frontales x 2 | * |
Frenos Anti Bloqueo (ABS) | * |
Control de Estabilidad Electronica (ESP) | * |
Cinturones de Seguridad Delanteros: 3 Puntos ELR, Pretensor y Limit de fuerza. | * |
Cinturones de Seguridad Traseros: 3 Ptos ELR (x2) y de 2 Ptos (x1) Central | * |
Asistente de arranque en pendiente | (AMT) |
Plataforma HEARTECH livina y rigida | * |
Tercera Luz de freno | * |
Sensores de estacionamiento trasero | * |
Inmovilizador de motor | * |
Puntos de anclaje ISOFIX para asientos de niños | * |
Bloqueo de seguridad para niños en puertas traseras | * |
Sistema Auto Start/Stop para ahorro de combustible | * |
DIMENSIONES | |
Largo total (mm) | 3,695 |
Ancho total (mm) | 1,655 |
Altura total (mm) | 1,555 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,435 |
Radio de minimo de giro (m) | 4.7 |
Distancia minima al suelo (mm) | 170 |
Peso Neto Kgs | 805 – 830 |
MOTOR | |
Tipo | K10C Dual Jet |
Cilindros / Valvulas | 3 / 12 |
Cilindrada (cc) | 998 |
Potencia maxima (Hp/rmp) | 66/5,500 |
Torque maximo (Nm/rpm) | 89/3,500 |
Inyeccion de combustible | Multipunto |
TRANSMISION | |
Tipo | 5MT – 5AMT |
CHASIS | |
Suspension delantera | Tipo Mcpherson |
Suspension trasera | Tipo barra de torsion |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Zapata y Tambor |
CAPACIDAD | |
Asientos | 5 |
Capacidad del tanque de combustible (lts/gln) | 32 litros (8.45gln) |
Volumen Area de Carga en lts | 295 |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO