
Nadie más que Jimny
Hay lugares en el mundo donde solo el Jimny puede ir.
Vence hoyos lodosos, maniobra a través de bosques densos, conquista rocas masivas con este pequeño todoterreno que sabe lo que realmente significa ser resistente.
Escogido una y otra vez por aquellos que comparten su espíritu. El Jimny- siempre moldeando nuevas fronteras.








Jimny
| NovedadesExterior
/ JimnyInterior
/ JimnyPerformance
/ JimnySeguridad
/ JimnyVersiones
/ Jimny
Jimny
Transmisión | Mecánica, 5 velocidades |
---|---|
Dirección | Piñón y cremallera, electrónica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en línea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 195/80/R15 |
Pasajeros: | 4 |
Tanque: | 40 Litros |

Jimny
Tipo | JEEP |
---|---|
Transmisión | Automática, 4 velocidades |
Dirección | Piñón y cremallera, electrónica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en línea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 195/80/R15 |
Pasajeros: | 4 |
Tanque: | 40 Litros |

Jimny
Tipo | JEEP |
---|---|
Transmisión | Automática, 4 velocidades |
Dirección | Piñón y cremallera, electrónica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en línea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 195/80/R15 |
Pasajeros: | 4 |
Tanque: | 40 Litros |
Jimny
| Especificaciones TécnicasINTERIOR | |
---|---|
Aire acondicionado manual | • |
Ventanas y cierre eléctrico centralizado | • |
Timón ajustable + controles de audio | • |
Radio CD AM/FM/ MP3 + Bluetooth con 2 parlantes | • |
Tacómetro y velocímetro. Odómetro Digital | • |
Asientos traseros abatibles 50/50 | • |
Agarraderas en el techo (3) | • |
Porta vasos en consola central | • |
Tapasol para conductor y pasajero | • |
Tomacorrientes 12V | • |
Puerto USB en consola central | • |
EXTERIOR | |
Faros halogenos multi reflflectores + Anti nieblas en bumper | • |
Bumpers + Over Fenders + parrilla frontal de color negro | • |
Espejos electricos | • |
Limpiaparabrisas trasero con desempañador | • |
SEGURIDAD | |
Anclas ISOFIX (2) para asiento de bebé | • |
Apoyacabezas para conductor y pasajeros (4) | • |
Asisencia para descenso de pendientes – HDC | • |
Asistencia de arranque en pendiente – HAC | • |
Barras protectoras en las puertas | • |
Bolsas de aire para conductor y pasajero – SRS (2) | • |
Cinturones de seguridad de tres puntos + Limitador de Fuerza | • |
Control electrónico de estabilidad – ESP | • |
Frenos anti bloqueo – ABS con Brake Assist | • |
Inmovilizador de motor | • |
Tercera luz de frenos | • |
DIMENSIONES | |
Longitud total (mm) | 3,645 |
Ancho total (mm) | 1,645 |
Alto total (mm) | 1,720 |
Distanica entre ejes (mm) | 2,250 |
Distancia libre del suelo (mm) | 210 |
Radio de giro (m) | 4.9 |
MOTOR | |
Tipo | K15B |
Cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Cilindrada (cc) | 1,462 |
Maxima potencia | 100HP (75KW) @6000rpm |
Inyección Multipunto VVT | • |
TRANSMISIÓN | |
Tipo | 5MT-4AT |
Traccion 4×4 con transfer 4H+4L Manual | • |
CHASIS | |
Dirección Asistida Hidráulica | • |
Suspensión delantera eje rigido con espirales de resorte | • |
Suspensión trasera eje rígido con espirales de resorte | • |
Frenos delanteros Disco ventilado | • |
Frenos traseros tambor y zapata | • |
Neumáticos 15″ (195/80R15) con rines de aleación ligera | • |
CAPACIDAD | |
Asientos | 4 |
Capacidad del tanque de combustible (lts/gln) | 40 litros (10.5gln) |
Peso neto /Peso bruto (kg) | 1095 / 1,435 |
Capacidad área de carga volumen máximo (Lts) | 830 |
Capacidad área de carga asientos abatidos (Lts) | 377 |
Capacidad área de carga asientos levantados (Lts) | 85 |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO