
Sé Audaz
Se Audaz
Hazlo a tu manera. Aprovecha cada momento y no te conformes con cualquier cosa. El XL7 complementa tu actitud aventurera con un estilo robusto.
Para que te puedas expresar audazmente en la carretera






XL7
| NovedadesExterior
/ XL7Interior
/ XL7Performance
/ XL7Seguridad
/ XL7Versiones
/ XL7
XL7
GL 4x2 MT
Precio Regular:
C$ 941,628
Precio Rebajado:
C$ 894,990
Transmision | Mecanica, 5 velocidades |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 195/60/R16 |
Pasajeros: | 7 |
Tanque: | 45 Litros |

XL7
GL 4x2 AT
Precio Regular:
C$ 978,160
Precio Rebajado:
C$ 931,250
Transmision | Automatica 4 velocidades |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 195/60/R16 |
Pasajeros: | 7 |
Tanque: | 45 Litros |
XL7
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas tecnicas | ||
---|---|---|
Tipo | SUV | SUV |
Block y disposicion | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea |
Cilindraje | 1,500 cc | 1,500 cc |
Sistema valvular | 16 valvulas VVT | 16 valvulas VVT |
Potencia | 105 HP / 6,000 rpm | 105 HP / 6,000 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 138 Nm / 4,400 rpm | 138 Nm / 4,400 rpm |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI | Electronica MPPFI |
Transmision | Mecanica, 5 velocidades | Automatica 4 velocidades |
Traccion | 4×2 | 4×2 |
Traccion delantera | X | X |
Traccion trasera | – | – |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS | Piñon y cremallera, electronica EPS |
Llantas delanteras | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
Llantas traseras | 195/60/R16 | 195/60/R16 |
Frenos delanteros (Disco) | X | X |
Frenos delanteros (Campana) | – | – |
Frenos traseros (Disco) | – | – |
Frenos traseros (Campana) | X | X |
Frenos ABS | X | X |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Semi-independiente | Semi-independiente |
Pasajeros | 7 | 7 |
Combustible Gasolina | X | X |
Combustible Diesel | – | – |
Capacidad del tanque | 45 Litros | 45 Litros |
Dimensiones | ||
Alto | 1,710 mm | 1,710 mm |
Ancho | 1,775 mm | 1,775 mm |
Largo | 4,450 mm | 4,450 mm |
Dimensiones de la tina | ||
Alto | – | – |
Ancho | – | – |
Largo | – | – |
Interior | ||
Asientos de tela | X | X |
Asientos de cuero | – | – |
Asientos de vinil | – | – |
Asiento conductor ajuste manual | X | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – | – |
Asiento trasero plegable | – | – |
Ventanas electricas | X | X |
Ventanas manuales | – | – |
Cierre central | X | X |
Radio | Pantalla tactil (Bluetooth,AUX,USB) | Pantalla tactil (Bluetooth,AUX,USB) |
Controles de radio en el timon | X | X |
Aire acondicionado delantero | X | X |
Aire acondicionado trasero | X | X |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X | X |
Portavasos | X | X |
Timon ajustable (altura) | X | X |
Timon ajustable (telescopico) | X | X |
Exterior | ||
Rines de lujo | X | X |
Rines de copa | – | – |
Rines de acero | – | – |
Alojenos | X | X |
Luces LED delanteras | X | X |
Luces LED traseras | X | X |
Espejos laterales ajuste manual | – | – |
Espejos laterales ajuste electrico | X | X |
Espejos laterales plegables automaticamente | – | – |
Guardafangos delanteros | – | – |
Guardafangos traseros | – | – |
Seguridad | ||
Bolsa de aire conductor | X | X |
Bolsa de aire pasajero | X | X |
Sensores de parqueo delantero | – | – |
Sensores de parqueo trasero | X | X |
Camara de retroceso | X | X |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | X | X |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | – | – |
Llanta de repuesto (rin de acero) | – | – |
Seguridad para niños en puertas traseras | X | X |
Anclaje para sillas de bebe | X | X |
Cinturones de seguridad delanteros | X | X |
Cinturones de seguridad traseros | X | X |
Alarma | X | X |
Herramientas | X | X |
Extras | ||
Tapa compras para balijera | – | – |
Rieles de techo | X | X |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO