
Ríndete al Dzire
Ríndete al Dzire
El Nuevo Dzire es tan irresistible cómo es posible. Estos sedan autentico viene en el tamaño perfecto y exuda un estilo exquisito que atrapa tu mirada. Vuelve tu conducción diaria en una experiencia extraordinaria, gracias a su interior cómodo y espacioso que lo vuelve ideal para ti y tu familia. No es ninguna sorpresa que lo vayas a elegir.







Dzire
| NovedadesExterior
/ DzireInterior
/ DzirePerformance
/ DzireSeguridad
/ DzireVersiones
/ Dzire
Dzire
Tipo | Sedan |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/65/R15 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |

Dzire
Tipo | Sedan |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/65/R15 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |

Dzire
Tipo | Sedan |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/65/R15 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |

Dzire
Tipo | Sedan |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
No. Cilindros: | 4 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 185/65/R15 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 37 Litros |
Dzire
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas tecnicas | ||
---|---|---|
Tipo | Sedan | Sedan |
Block y disposicion | 4 cilindros en linea | 4 cilindros en linea |
Cilindraje | 1,200 cc | 1,200 cc |
Sistema valvular | 16 valvulas VVT | 16 valvulas VVT |
Potencia | 85 HP / 6,000 rpm | 85 HP / 6,000 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 113 Nm / 4,200 rpm | 113 Nm / 4,200 rpm |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI | Electronica MPPFI |
Transmision | GL MT / GLX MT | GL AMT / GLX AMT |
Traccion | 4×2 | 4×2 |
Traccion delantera | X | X |
Traccion trasera | – | – |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS | Piñon y cremallera, electronica EPS |
Llantas delanteras | 185/65/R15 | 185/65/R15 |
Llantas traseras | 185/65/R15 | 185/65/R15 |
Frenos delanteros (Disco) | X | X |
Frenos delanteros (Campana) | – | – |
Frenos traseros (Disco) | – | – |
Frenos traseros (Campana) | X | X |
Frenos ABS | X | X |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Semi-independiente | Semi-independiente |
Pasajeros | 5 | 5 |
Combustible Gasolina | X | X |
Combustible Diesel | – | – |
Capacidad del tanque | 37 Litros | 37 Litros |
Dimensiones | ||
Alto | 1,515 mm | 1,515 mm |
Ancho | 1,765 mm | 1,765 mm |
Largo | 3,995 mm | 3,995 mm |
Dimensiones de la tina | ||
Alto | – | – |
Ancho | – | – |
Largo | – | – |
Interior | ||
Asientos de tela | X | X |
Asientos de cuero | – | – |
Asientos de vinil | – | – |
Asiento conductor ajuste manual | X | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – | – |
Asiento trasero plegable | – | – |
Ventanas electricas | X | X |
Ventanas manuales | – | – |
Cierre central | X | X |
Radio | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | X | X |
Aire acondicionado delantero | X | X |
Aire acondicionado trasero | – | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X | X |
Portavasos | X | X |
Timon ajustable (altura) | X | X |
Timon ajustable (telescopico) | – | – |
Exterior | ||
Rines de lujo | X | X |
Rines de copa | – | – |
Rines de acero | – | – |
Halógenos | X | X |
Luces LED delanteras | – | – |
Luces LED traseras | X | X |
Espejos laterales ajuste manual | – | – |
Espejos laterales ajuste electrico | X | X |
Espejos laterales plegables automaticamente | – | – |
Guardafangos delanteros | X | X |
Guardafangos traseros | – | – |
Seguridad | ||
Bolsa de aire conductor | X | X |
Bolsa de aire pasajero | X | X |
Sensores de parqueo delantero | – | – |
Sensores de parqueo trasero | – | – |
Camara de retroceso | – | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | X | X |
Llanta de repuesto (rin de acero) | – | – |
Seguridad para niños en puertas traseras | X | X |
Anclaje para sillas de bebe | X | X |
Cinturones de seguridad delanteros | X | X |
Cinturones de seguridad traseros | X | X |
Alarma | X | X |
Herramientas | X | X |
Extras | ||
Tapa compras para balijera | – | – |
Rieles de techo | – | – |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO