
Audaz y Atlético
Spresso Audaz y Atlético
No te puedes perder su presencia en el camino
Con un diseño audaz y una postura robusta que irradia energía vibrante, el S-PRESOO trae vida a cada lugar en la ciudad en el que se encuentre.
Salta al S-PRESSO y arranca la emoción en tu vida.






Spresso
| NovedadesExterior
/ SpressoInterior
/ SpressoPerformance
/ SpressoSeguridad
/ SpressoVersiones
/ Spresso
Spresso
GL MT C/A
Precio Regular:
C$ 539,769
Precio Rebajado:
C$ 502,490
Tipo | Micro SUV |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica |
No. Cilindros: | 3 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 165/70/R14 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 27 Litros |

Spresso
GL AMT C/A
Precio Regular:
C$ 576,302
Precio Rebajado:
C$ 538,990
Tipo | Micro SUV |
---|---|
Direccion | Piñon y cremallera, electronica |
No. Cilindros: | 3 cilindros en linea |
Frenos ABS | X |
Llantas: | 165/70/R14 |
Pasajeros: | 5 |
Tanque: | 27 Litros |
Spresso
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas tecnicas | |
---|---|
Tipo | Micro SUV |
Block y disposicion | 3 cilindros en linea |
Cilindraje | 1000 cc |
Sistema valvular | 12 valvulas MPFI |
Potencia | 68 HP / 5,500 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 90 / 3,500 |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI |
Transmision | GL MT (C/A) / GL AMT (C/A) |
Traccion | 4×2 |
Traccion delantera | X |
Traccion trasera | – |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica |
Llantas delanteras | 165/70/R14 |
Llantas traseras | 165/70/R14 |
Frenos delanteros (Disco) | X |
Frenos delanteros (Campana) | – |
Frenos traseros (Disco) | – |
Frenos traseros (Campana) | X |
Frenos ABS | X |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Barra de torsion |
Pasajeros | 5 |
Combustible Gasolina | X |
Combustible Diesel | – |
Capacidad del tanque | 27 Litros |
Dimensiones | |
Alto | 1,564mm |
Ancho | 1,520 mm |
Largo | 3,565 mm |
Dimensiones de la tina | |
Alto | – |
Ancho | – |
Largo | – |
Interior | |
Asientos de tela | X |
Asientos de cuero | – |
Asientos de vinil | – |
Asiento conductor ajuste manual | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – |
Asiento trasero plegable | X |
Ventanas electricas | X (Del) |
Ventanas manuales | X (Tra) |
Cierre central | X |
Radio | CD/MP3 (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | – |
Aire acondicionado delantero | X |
Aire acondicionado trasero | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X |
Portavasos | X |
Timon ajustable (altura) | – |
Timon ajustable (telescopico) | – |
Exterior | |
Rines de lujo | – |
Rines de copa | X |
Rines de acero | X |
Alojenos | X |
Luces LED delanteras | – |
Luces LED traseras | – |
Espejos laterales ajuste manual | X |
Espejos laterales ajuste electrico | – |
Espejos laterales plegables automaticamente | – |
Guardafangos delanteros | – |
Guardafangos traseros | – |
Seguridad | |
Bolsa de aire conductor | X |
Bolsa de aire pasajero | X |
Sensores de parqueo delantero | – |
Sensores de parqueo trasero | X |
Camara de retroceso | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | – |
Llanta de repuesto (rin de acero) | X |
Seguridad para niños en puertas traseras | X |
Anclaje para sillas de bebe | X |
Cinturones de seguridad delanteros | X |
Cinturones de seguridad traseros | X |
Alarma | – |
Herramientas | X |
Extras | |
Tapa compras para balijera | X |
Rieles de techo | – |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO