
Mantente siempre adelante
ALTO 800 Joven y ardiente por avanzar. Nunca quieto, nunca ordinario. El alto es justo como tú. Una Mirada y tú sabrás que está destinado para expresar tu estilo. Su experiencia de conducción se conecta con el lado divertido de ti al traer al a vida una alegra y emoción distintos cuando estas detrás del volante. Para simplificar, es fácil, compatible y construido para ti.
Así que sácalo por una vuelta y experimenta un estilo de vida estimulante mientras te lleva delante de la curva.
ALTO 800 cuenta Frenos ABS + 2 AIRBGS para mayor seguridad.






Alto 800
| NovedadesExterior
/ Alto 800Interior
/ Alto 800Performance
/ Alto 800Seguridad
/ Alto 800Vista 360º
/ Alto 800Alto 800
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas tecnicas | |
---|---|
Tipo | Hatchback |
Block y disposicion | 3 cilindros en linea |
Cilindraje | 800 cc |
Sistema valvular | 12 valvulas MPFI |
Potencia | 47 HP / 6,000 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 69 / 3,500 |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI |
Transmision | Mecanica, 5 velocidades |
Traccion | 4×2 |
Traccion delantera | X |
Traccion trasera | – |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica |
Llantas delanteras | 145/70/R13 |
Llantas traseras | 145/70/R13 |
Frenos delanteros (Disco) | X |
Frenos delanteros (Campana) | – |
Frenos traseros (Disco) | – |
Frenos traseros (Campana) | X |
Frenos ABS | X |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Barra de torsion |
Pasajeros | 5 |
Combustible Gasolina | X |
Combustible Diesel | – |
Capacidad del tanque | 35 Litros |
Dimensiones | |
Alto | 1,475 mm |
Ancho | 1,490 mm |
Largo | 3,446 mm |
Dimensiones de la tina | |
Alto | – |
Ancho | – |
Largo | – |
Interior | |
Asientos de tela | X |
Asientos de cuero | – |
Asientos de vinil | – |
Asiento conductor ajuste manual | X |
Asiento pasajero ajuste manual | X |
Asiento conductor ajuste electrico | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – |
Asiento trasero plegable | X |
Ventanas electricas | X (Del) |
Ventanas manuales | X (Tra) |
Cierre central | X |
Radio | De fabrica (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | – |
Aire acondicionado delantero | X |
Aire acondicionado trasero | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | X |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | X |
Portavasos | X |
Timon ajustable (altura) | – |
Timon ajustable (telescopico) | – |
Exterior | |
Rines de lujo | – |
Rines de copa | X |
Rines de acero | X |
Alojenos | X |
Luces LED delanteras | – |
Luces LED traseras | – |
Espejos laterales ajuste manual | X |
Espejos laterales ajuste electrico | – |
Espejos laterales plegables automaticamente | – |
Guardafangos delanteros | – |
Guardafangos traseros | – |
Seguridad | |
Bolsa de aire conductor | X |
Bolsa de aire pasajero | X |
Sensores de parqueo delantero | – |
Sensores de parqueo trasero | – |
Camara de retroceso | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | – |
Llanta de repuesto (rin de acero) | X |
Seguridad para niños en puertas traseras | X |
Anclaje para sillas de bebe | X |
Cinturones de seguridad delanteros | X |
Cinturones de seguridad traseros | X |
Alarma | – |
Herramientas | X |
Extras | |
Tapa compras para balijera | X |
Rieles de techo | – |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO