
Lleva mas
Lleva mas
APV Carry, cuando tu trabajo se vuelve duro, necesitas un compañero que sea tan rudo como tú.
Respaldado por más de 40 años de experiencia de Suzuki de camiones compactos en ambientes severos, el nuevo Carry está listo para trabajarte.




APV Carry
| NovedadesExterior
/ APV CarryInterior
/ APV CarryPerformance
/ APV CarrySeguridad
/ APV CarryVersiones
/ APV CarryAPV Carry
| Especificaciones TécnicasCaracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo | Pick Up |
Block y disposicion | 4 cilindros en linea |
Cilindraje | 1,500 cc |
Sistema valvular | 16 valvulas VVT |
Potencia | 95 HP / 5,600 rpm |
Torque (Nm/rpm) | 130 Nm / 4,000 rpm |
Sistema de inyeccion | Electronica MPPFI |
Transmision | Mecanica, 5 velocidades |
Traccion | 4×2 |
Traccion delantera | – |
Traccion trasera | X |
Direccion | Piñon y cremallera, electronica EPS |
Llantas delanteras | 165/80/R13 |
Llantas traseras | 165/80/R13 |
Frenos delanteros (Disco) | X |
Frenos delanteros (Campana) | – |
Frenos traseros (Disco) | – |
Frenos traseros (Campana) | X |
Frenos ABS | – |
Suspension delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspension trasera | Eje rigido con ballestas de resorte |
Pasajeros | 2 |
Combustible Gasolina | X |
Combustible Diesel | – |
Capacidad del tanque | 43 Litros |
Dimensiones | |
Alto | 1,910 mm |
Ancho | 1,765 mm |
Largo | 4,195 mm |
Dimensiones de la tina | |
Alto | 355 mm |
Ancho | 1,660 mm |
Largo | 2,375 mm |
Interior | |
Asientos de tela | – |
Asientos de cuero | – |
Asientos de vinil | X |
Asiento conductor ajuste manual | – |
Asiento pasajero ajuste manual | – |
Asiento conductor ajuste electrico | – |
Asiento pasajero ajuste electrico | – |
Asiento trasero plegable | – |
Ventanas electricas | – |
Ventanas manuales | X |
Cierre central | – |
Radio | CD/MP3 (Bluetooth, AUX, USB) |
Controles de radio en el timon | – |
Aire acondicionado delantero | X |
Aire acondicionado trasero | – |
Respalder de cabeza delanteros ajustables | – |
Respaldear de cabeza traseros ajustables | – |
Portavasos | X |
Timon ajustable (altura) | – |
Timon ajustable (telescopico) | – |
Exterior | |
Rines de lujo | – |
Rines de copa | – |
Rines de acero | X |
Alojenos | – |
Luces LED delanteras | – |
Luces LED traseras | – |
Espejos laterales ajuste manual | – |
Espejos laterales ajuste electrico | – |
Espejos laterales plegables automaticamente | – |
Guardafangos delanteros | – |
Guardafangos traseros | – |
Seguridad | |
Bolsa de aire conductor | – |
Bolsa de aire pasajero | – |
Sensores de parqueo delantero | – |
Sensores de parqueo trasero | – |
Camara de retroceso | – |
Llanta de repuesto (rin de lujo) | – |
Llanta de repuesto (tipo temporal) | – |
Llanta de repuesto (rin de acero) | X |
Seguridad para niños en puertas traseras | – |
Anclaje para sillas de bebe | – |
Cinturones de seguridad delanteros | X |
Cinturones de seguridad traseros | – |
Alarma | – |
Herramientas | X |
Extras | |
Tapa compras para balijera | – |
Rieles de techo | – |
Notas: * CUOTAS DE FORMA REFERENCIAL, APLICAN RESTRICCIONES Y CONDICIONES * IMÁGENES PARA USO ILUSTRATIVO, PUEDEN DIFERIR DEL MODELO EN FÍSICO. PRECIOS INCLUYEN IVA ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD POR MODELO* CUOTAS NO INCLUYEN VALOR DE ACCESORIOS Y OTROS CARGOS ADICIONALES CONSULTE CON NUESTROS VENDEDORES EN PISO